【僕釣り】僕の釣り物語 攻略 Wiki
-
ギア(釣具)/アクセサリー/レア4/悦びの碇
をテンプレートにして作成 |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
開始行:
*悦びの碇 [#u8f18998]
悦びの感情が込められた碇のお守り。
**装備 [#d0e7400b]
|~アイコン|~名前|~レア度|>|>|~効果|~備考|
|~|~|~|~1|~2|~3|~|
|&attachref(,nolink,70%,悦びの碇);|[[悦びの碇>ギア(釣具)/...
**特徴 [#i804f65a]
**評価 [#d9546387]
#raty([3])
**強化 [#tef6e76c]
|~LV|~売却値|>|>|~効果|~必要素材|~必要&br;パール|~備考|
|~|~|~パワー|~経験値|~素 材|~|~|~|
|1|10,000|+41|+1%|+1%|-|-||
|2|10,500|+42|+1%|+1%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|3|11,000|+43|+1%|+1%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|4|11,500|+44|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|5|12,000|+45|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|6|12,500|+46|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|7|13,000|+47|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|8|13,500|+48|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|9|14,000|+49|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|10|14,500|+50|+4%|+4%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ...
|11|15,000|+51|+4%|+4%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|12|15,500|+52|+4%|+4%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|13|16,000|+53|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|14|16,500|+54|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|15|17,000|+55|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|16|17,500|+56|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|17|18,000|+57|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|18|18,500|+58|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|19|19,000|+59|+7%|+7%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|20|19,500|+60|+7%|+7%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|21|20,000|+61|+7%|+7%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|22|20,500|+62|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|23|21,000|+63|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|24|21,500|+64|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|25|22,000|+65|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|26|22,500|+66|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|27|23,000|+67|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|28|23,500|+68|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|29|24,000|+69|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|30|24,500|+70|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|31|25,000|+71|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|32|25,500|+72|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|33|26,000|+73|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|34|26,500|+74|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|35|27,000|+75|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|36|27,500|+76|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|37|28,000|+77|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|38|28,500|+78|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|39|29,000|+79|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|40|29,500|+80|+14%|+14%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
*コメント [#k47b3de8]
#pcomment(reply)
終了行:
*悦びの碇 [#u8f18998]
悦びの感情が込められた碇のお守り。
**装備 [#d0e7400b]
|~アイコン|~名前|~レア度|>|>|~効果|~備考|
|~|~|~|~1|~2|~3|~|
|&attachref(,nolink,70%,悦びの碇);|[[悦びの碇>ギア(釣具)/...
**特徴 [#i804f65a]
**評価 [#d9546387]
#raty([3])
**強化 [#tef6e76c]
|~LV|~売却値|>|>|~効果|~必要素材|~必要&br;パール|~備考|
|~|~|~パワー|~経験値|~素 材|~|~|~|
|1|10,000|+41|+1%|+1%|-|-||
|2|10,500|+42|+1%|+1%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|3|11,000|+43|+1%|+1%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|4|11,500|+44|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|5|12,000|+45|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|6|12,500|+46|+2%|+2%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|7|13,000|+47|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|8|13,500|+48|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|9|14,000|+49|+3%|+3%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ]...
|10|14,500|+50|+4%|+4%|[[魚のウロコ>素材/レア1/魚のウロコ...
|11|15,000|+51|+4%|+4%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|12|15,500|+52|+4%|+4%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|13|16,000|+53|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|14|16,500|+54|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|15|17,000|+55|+5%|+5%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|16|17,500|+56|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|17|18,000|+57|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|18|18,500|+58|+6%|+6%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|19|19,000|+59|+7%|+7%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|20|19,500|+60|+7%|+7%|[[きれいなウロコ>素材/レア2/きれい...
|21|20,000|+61|+7%|+7%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|22|20,500|+62|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|23|21,000|+63|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|24|21,500|+64|+8%|+8%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|25|22,000|+65|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|26|22,500|+66|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|27|23,000|+67|+9%|+9%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロコ...
|28|23,500|+68|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|29|24,000|+69|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|30|24,500|+70|+10%|+10%|[[光るウロコ>素材/レア3/光るウロ...
|31|25,000|+71|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|32|25,500|+72|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|33|26,000|+73|+11%|+11%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|34|26,500|+74|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|35|27,000|+75|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|36|27,500|+76|+12%|+12%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|37|28,000|+77|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|38|28,500|+78|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|39|29,000|+79|+13%|+13%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
|40|29,500|+80|+14%|+14%|[[貴重なウロコ>素材/レア4/貴重な...
*コメント [#k47b3de8]
#pcomment(reply)
ページ名: