淡水用ルアー
| レベル | 所持上限数 | 入荷時間 | 強化コスト | 売値 | タイプ | 上昇値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4分 | 1000コイン | 1 | ピンク系 | 25 | |
| 2 | 4 | 4分 | 2000コイン | 1 | ピンク系 | 50 | |
| 3 | 5 | 4分 | 4000コイン | 1 | ピンク系 | 100 | |
| 4 | 6 | 4分 | 6000コイン | 1 | ピンク系 | 150 | |
| 5 | 7 | 4分 | 8000コイン | 1 | ピンク系 | 200 | |
| 6 | 8 | 4分 | 10000コイン | 1 | ピンク系 | 250 | |
| 7 | 9 | 4分 | 12500コイン | 1 | ピンク系 | 300 | |
| 8 | 10 | 4分 | 15000コイン | 1 | ピンク系 | 350 | |
| 9 | 10 | 4分 | 20000コイン | 1 | ピンク系 | 400 | |
| 10 | 10 | 4分 | 25000コイン | 1 | ピンク系 | 450 |
コメントはありません。 Comments/ギア(釣具)/ルアー/淡水用ルアー/コットンキャンデイ?