淡水用ルアー
レベル | 所持上限数 | 入荷時間 | 強化コスト | 売値 | タイプ | 上昇値 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3分 | 1000コイン | 1 | ピンク系 | 25 | |
2 | 4 | 3分 | 2000コイン | 1 | ピンク系 | 50 | |
3 | 5 | 3分 | 4000コイン | 1 | ピンク系 | 100 | |
4 | 6 | 3分 | 6000コイン | 1 | ピンク系 | 150 | |
5 | 7 | 3分 | 7000コイン | 1 | ピンク系 | 200 | きれいなウロコ×5 きれいなホネ×5 魚のキバ×5 魚の背ビレ×5 |
6 | 8 | 3分 | 10000コイン | 1 | ピンク系 | 250 | |
7 | 9 | 3分 | 12500コイン | 1 | ピンク系 | 300 | |
8 | 10 | 3分 | 15000コイン | 1 | ピンク系 | 350 | |
9 | 10 | 3分 | 20000コイン | 1 | ピンク系 | 400 | |
10 | 10 | 3分 | 25000コイン | 1 | ピンク系 | 450 |
コメントはありません。 Comments/ギア(釣具)/ルアー/淡水用ルアー/コットンキャンデイ?