釣りショップをアップグレードをすると、パワーやテクニックの特訓の最大値を増やせる他、ルアーの最大入荷数も上昇する。
| レベル | パワー特訓最大値 | テクニック特訓最大値 | ルアー最大入荷数(新ルアー追加) | アップグレード時間 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 3 | 30 | 30 | - | 33秒 | 20コイン | |
| 4 | 40 | 40 | - | 1分5秒 | 53コイン | |
| 5 | 50 | 50 | 淡水+1・海水+1 | 1分54秒 | 114コイン | 新ルアーブルピン・蒼波 |
| 6 | 60 | 60 | - | 3分2秒 | 219コイン | |
| 7 | 70 | 70 | - | 4分36秒 | 387コイン | |
| 8 | 80 | 80 | - | 6分41秒 | 642コイン | |
| 9 | 90 | 90 | - | 9分24秒 | 1016コイン | |
| 10 | 100 | 100 | 淡水+1・海水+1 | 12分54秒 | 1349コイン | 新ルアーイエローギル・きはだ |
| 11 | 105 | 105 | - | 17分21秒 | 2290コイン | |
| 12 | 110 | 110 | - | 22分56秒 | 3304コイン | |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照