| 料理名 | 必要な魚 | 調理時間 | 獲得単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カジカの香草揚げ焼き? | カジカ×2 | 分 | 400 | |
| オイル・サーディン? | イワシ×2 | 分 | 1050 | |
| 川魚のアヒージョ? | イワナ×2 | 分 | 2700 | |
| めでたいパエリア? | タイ×2 | 分 | 5800 | |
| バタフライ・テリーヌ? | モンガラカワハギ ×2 | 分 | 12800 | |
| フグのカクテル? | トラフグ ×2 | 分 | 12800 | |
| タンバッキー・スープ? | コロソマ×2 | 分 | 46200 | |
| タコと鮮魚のカルパッチョ? | タコ×3 ヒラマサ×2 | 分 | 77600 | |
| 変わり種フィッシュ&チップス? | トビウオ×4 タナゴ×4 | 分 | 119000 | |
| スズキのソテー? | スズキ×3 | 分 | 750 |
| 料理名 | 必要な魚 | 調理時間 | 獲得単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| [[>ビストロ・すし屋/調理/]] | × | 分 |
コメントはありません。 Comments/ビストロ・すし屋/調理?